自治体によっては補助を受け耐震診断が行うことができます。
補助が使える地域にお住まいの方は、補助を利用し耐震診断をすることをお勧めします。まずは診断をして住まいのどの部分が地震に弱いかを知り、対策を考えていくことが大切です。
【大阪府】
| 市区町村名 | 耐震改修工事 限度額/補助率 |
耐震診断 限度額/補助率 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 100万円/50% | 4.5万円/90% | 木造・非木造を問わない。建物所有者の年間所得による制限等あり 大阪市の公式サイト |
| 堺市 | 75万円/23% | なし(無料)/100% | 市が指定する一部地域は上乗せあり 堺市の公式サイト |
| 池田市 | 60万円/15.2% | 4.5万円/90% | 平成23年度は30万円の上乗せあり 池田市の公式サイト |
| 箕面市 | 40万円/— | 4.5万円/90% | 低所得世帯は上乗せあり 箕面市の公式サイト |
| 豊中市 | 40万円/50% | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 豊中市の公式サイト |
| 茨木市 | 60万円/15.2% | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 茨木市の公式サイト |
| 高槻市 | 40万円/— | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 高槻市の公式サイト |
| 吹田市 | 60万円/15.2% | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり 吹田市の公式サイト |
| 摂津市 | 40万円/— | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 摂津市の公式サイト |
| 枚方市 | 40万円/15.2% | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 枚方市の公式サイト |
| 寝屋川市 | 60万円/— | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 平成23年度は30万円の上乗せあり 寝屋川市の公式サイト |
| 守口市 | 60万円/15.2% | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり 守口市の公式サイト |
| 門真市 | 50万円/— | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 門真市の公式サイト |
| 四条畷市 | 40万円/— | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 四条畷市の公式サイト |
| 大東市 | 60万円/15.2% | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 大東市の公式サイト |
| 東大阪市 | 60万円/15.2% | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 東大阪市の公式サイト |
| 八尾市 | 40万円/— | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり。 着工前に申請が必要 八尾市の公式サイト |
| 柏原市 | 40万円/— | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 柏原市の公式サイト |
| 和泉市 | 100万円/— | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり 和泉市の公式サイト |
| 高石市 | 60万円/15.2% | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 高石市の公式サイト |
| 泉大津市 | 60万円/15.2% | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 泉大津市の公式サイト |
| 岸和田市 | 40万円/— | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 岸和田市の公式サイト |
| 貝塚市 | 40万円/— | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 貝塚市の公式サイト |
| 泉南市 | 40万円/— | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 泉南市の公式サイト |
| 松原市 | 40万円/— | 4.5万円/90% | 低所得世帯は上乗せあり 松原市の公式サイト |
| 藤井寺市 | 40万円/— | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 藤井寺市の公式サイト |
| 富田林市 | 100万円/33% | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 当該中古住宅購入者が入居前に耐震改修工事を行う場合も耐震改修補助の対象となる 富田林市の公式サイト |
| 大阪狭山市 | 40万円/— | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 大阪狭山市の公式サイト |
| 河内長野市 | 60万円/15.2% | 4.5万円/90% | 建物所有者の年間所得による制限等あり。 低所得世帯は上乗せあり 河内長野市の公式サイト |












